α/α ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ
100 μέτρα
1 - 10.33 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2002
2 - 10.44 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1998
3 - 10.44 ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1989 ΑΟ ΚΥΔΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 2008
4 - 10.47 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1995
5 - 10.48 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1978 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1997
6 - 10.51 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1999
7 - 10.55 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1979
8 - 10.55 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
9 - 10.57 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2004
10 - 10.62 ΧΟΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1978 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1996
11 - 10.63 ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 ΓΑΣ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1996
12 - 10.64 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2004
13 - 10.64 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2007
14 - 10.65 ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2003
15 - 10.65 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2006
16 - 10.66 ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1978
17 - 10.66 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1998
18 - 10.66 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1981 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2000
19 - 10.68 ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1975 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1994
20 - 10.68 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2002
21 - 10.69 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1996
22 - 10.69 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997
23 - 10.70 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1991
24 - 10.70 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1975 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ 1994
25 - 10.70 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2002
26 - 10.70 ΧΑΡΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2008
27 - 10.71 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2003
28 - 10.71 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 2005
29 - 10.72 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1990
30 - 10.74 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1990
31 - 10.74 ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2001
χρονόμετρο χειρός
1 - 10.3 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1981 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1999
2 - 10.3 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1999
3 - 10.4 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
200 μέτρα
1 - 21.05 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΓΣ ΑΡΙΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1992
2 - 21.09 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
3 - 21.13 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1979
4 - 21.20 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2008
5 - 21.28 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1978 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1997
6 - 21.34 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2004
7 - 21.35 ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΑΓΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1999
8 - 21.38 ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
9 - 21.41 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2006
10 - 21.42 ΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1998
11 - 21.46 ΣΜΠΩΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 1972 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1991
12 - 21.46 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2007
13 - 21.47 ΚΑΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1981
14 - 21.48 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997
15 - 21.51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1987
16 - 21.52 ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2001
17 - 21.52 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2005
18 - 21.53 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1998
19 - 21.54 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1995
20 - 21.54 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001
21 - 21.55 ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1963 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1982
22 - 21.56 ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1981 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1999
23 - 21.57 ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1978
24 - 21.57 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1996
25 - 21.58 ΚΑΛΟΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1984
26 - 21.58 ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1999
27 - 21.58 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2008
28 - 21.59 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1973 ΓΑΕ ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΕΥΣ 1992
29 - 21.60 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1990
30 - 21.60 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1996
χρονόμετρο χειρός
1 - 21.1 ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
2 - 21.3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1973 ΓΑΕ ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΕΥΣ 1992
400 μέτρα
1 - 45.90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1984
2 - 46.49 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1979 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1997
3 - 46.54 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2003
4 - 46.79 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2005
5 - 46.85 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΓΣ ΑΡΙΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1992
6 - 46.88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1988
7 - 46.92 ΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1998
8 - 47.03 ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΑΓΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1999
9 - 47.06 ΤΣΙΑΚΙΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1956 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1975
10 - 46.57 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2008
11 - 47.21 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1961 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1979
12 - 47.46 ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1994
13 - 47.53 ΣΔΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
14 - 47.59 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1961 ΠΑΟΚ 1979
15 - 47.60 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1985 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2004
16 - 47.62 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ 1986 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2005
17 - 47.70 ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1984
18 - 47.85 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1994
19 - 47.90 ΜΙΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1966 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1985
20 - 47.92 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1985 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2003
21 - 47.82 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 2006
22 - 47.8 ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1951 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1970
23 - 47.98 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2007
24 - 48.02 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1969 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1988
25 - 48.02 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2007
26 - 48.03 ΓΩΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 1974 ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΣ 1993
27 - 48.03 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 1997
28 - 48.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1996
29 - 47.9 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1952 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1970
30 - 47.9 ΠΕΤΣΟΒΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1979
800 μέτρα
1 - 1.49.12 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1982 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2001
2 - 1.49.4 ΚΟΝΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1976
3 - 1.49.5 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1952 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1971
4 - 1.49.5 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
5 - 1.49.52 ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1971 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1990
6 - 1.49.71 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1999
7 - 1.50.0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1979
8 - 1.50.31 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1962 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1981
9 - 1.50.35 ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1993
10 - 1.50.44 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2004
11 - 1.50.64 ΔΑΓΛΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1999
12 - 1.50.65 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1988
13 - 1.50.66 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2006
14 - 1.50.9 ΓΑΡΓΑΡΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1974
15 - 1.50.97 ΓΩΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 1974 ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΣ 1993
16 - 1.51.0 ΜΟΥΤΣΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1958 ΑΕΚ 1976
17 - 1.51.09 ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1993
18 - 1.51.15 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1973 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1992
19 - 1.51.17 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 1978 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1997
20 - 1.51.2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1960 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1979
21 - 1.51.4 ΤΖΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1982
22 - 1.51.49 ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1984
23 - 1.51.5 ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1952 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1971
24 - 1.51.5 ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1962 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1980
25 - 1.51.52 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΑΕΚ 1987
26 - 1.51.6 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1978
27 - 1.51.62 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1988
28 - 1.51.62 ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1986 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 2004
29 - 1.51.63 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2002
30 - 1.51.66 ΤΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1967 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1985
31 - 1.51.66 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1982 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001
1500 μέτρα
1 - 3.42.2 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 1961 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1980
2 - 3.43.53 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1986
3 - 3.44.83 ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1971 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1990
4 - 3.45.00 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1978
5 - 3.45.89 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2004
6 - 3.46.63 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1995
7 - 3.47.2 ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1954 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1973
8 - 3.48.0 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1956 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1975
9 - 3.48.02 ΧΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1962 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1981
10 - 3.48.06 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1999
11 - 3.48.25 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1964 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1983
12 - 3.48.35 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1993
13 - 3.48.39 ΚΟΝΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1976
14 - 3.48.40 ΒΟΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1966 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1985
15 - 3.48.81 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2006
16 - 3.49.0 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1954 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1973
17 - 3.49.40 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1965 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1984
18 - 3.49.62 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1982
19 - 3.49.63 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1998
20 - 3.50.25 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1991
21 - 3.50.6 ΣΙΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1979
22 - 3.50.71 ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996
23 - 3.50.8 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1954 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1972
24 - 3.50.9 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 1982
25 - 3.50.90 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1984
26 - 3.50.92 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1988
27 - 3.51.2 ΤΖΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1982
