ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Καλύτερες 30δες Παμπαίδων όλων των εποχών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2008

α/α ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ

80 μέτρα


1 - 9.03 ΧΟΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1978 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1993
2 - 9.03 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1995
3 - 9.11 ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2003
4 - 9.18 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977 ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1992
5 - 9.18 ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1992
6 - 9.18 ΓΡΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2003
7 - 9.19 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1994 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2008
8 - 9.20 ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1985
9 - 9.20 ΤΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 1987 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2002
10 - 9.0 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1971 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1986
11 - 9.0 ΣΙΑΡΑΣ 1981 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1996
12 - 9.0 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 ΑΟ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ 2002
13 - 9.0 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1990 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2004
14 - 9.0 ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 2008
15 - 9.25 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2000
16 - 9.27 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 2008
17 - 9.28 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2005
18 - 9.29 ΣΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1991
19 - 9.29 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΜΗΣ 1978 ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ 1993
20 - 9.30 ΒΛΑΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1998
21 - 9.30 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 1999
22 - 9.32 ΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1983 ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1998
23 - 9.32 ΕΥΔΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1983 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1998
24 - 9.32 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 2000
25 - 9.33 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1989 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2004
26 - 9.33 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2005

100 μέτρα


1 - 11.00 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1995
2 - 11.03 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1973
3 - 11.05 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2005
4 - 10.9 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1978
5 - 11.15 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1999
6 - 11.19 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1987 ΑΟ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ 2002
7 - 11.23 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2000
8 - 11.23 ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1992 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007
9 - 11.24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 ΓΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1991
10 - 11.0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1981
11 - 11.0 ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1968 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1983

150 μέτρα


1 - 16.22 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2005
2 - 16.3 ΡΟΛΙ ΣΕΡΓΚΕΙ 1990 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 2005
3 - 16.4 ΒΟΜΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1995
4 - 16.4 ΓΡΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2003
5 - 16.5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1986
6 - 16.88 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1983 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1998
7 - 16.91 ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1968 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1983
8 - 16.91 ΠΙΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2008
9 - 16.92 ΤΣΙΑΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1998
10 - 16.92 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1981 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1996
11 - 16.93 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2000
12 - 16.93 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2000
13 - 16.94 ΚΕΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1992 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2007
14 - 16.7 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988
15 - 16.7 ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 ΠΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1993
16 - 16.95 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1973 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ 1988
17 - 16.97 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1999
18 - 16.97 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2001
19 - 17.00 ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1986
20 - 17.00 ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
21 - 17.00 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2003
22 - 17.01 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2001
23 - 17.02 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1991
24 - 17.02 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1998
25 - 16.8 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1994
26 - 16.8 ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1998
27 - 17.06 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2003
28 - 17.08 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1995
29 - 17.08 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ 1993 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2008

200 μέτρα


1 - 21.75 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2005
2 - 22.40 ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 1968 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1983
3 - 22.41 ΣΔΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1999
4 - 22.45 ΚΟΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1980 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1995
5 - 22.3 ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1978
6 - 22.4 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1978
7 - 22.70 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1981 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1996
8 - 22.6 ΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΓΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 1981

300 μέτρα


1 - 35.56 ΣΔΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1999
2 - 35.84 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1987
3 - 35.8 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1986
4 - 36.19 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2005
5 - 36.21 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ 2001
6 - 36.24 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1981 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1996
7 - 36.1 ΓΙΕΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1987
8 - 36.40 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1973 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1988
9 - 36.3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1984
10 - 36.45 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 1984
11 - 36.46 ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2000
12 - 36.46 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2007
13 - 36.50 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1987 ΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΟ 2002
14 - 36.4 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1986
15 - 36.4 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988
16 - 36.59 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ 1986 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
17 - 36.61 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2004
18 - 36.63 ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1972 ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 1987
19 - 36.65 ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1988 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2003
20 - 36.71 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1986
21 - 36.71 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1989 ΟΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 2004

400 μέτρα


1 - 49.20 ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
2 - 49.8 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1980
3 - 50.6 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1960 ΑΜΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1975
4 - 50.8 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1966 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1981
5 - 51.3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1984
6 - 51.47 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2003
7 - 51.5 ΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 ΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1983

600 μέτρα


1 - 1.23.5 ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2000
2 - 1.23.57 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988
3 - 1.23.58 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2002
4 - 1.23.6 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1987
5 - 1.23.81 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1986
6 - 1.24.22 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1973 ΑΓΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1988
7 - 1.24.28 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1984
8 - 1.24.28 ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001
9 - 1.24.59 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΑΕΚ 1983
10 - 1.24.9 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1992
11 - 1.24.9 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2003
12 - 1.24.92 ΤΖΙΡΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2001
13 - 1.24.93 ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1983 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1998
14 - 1.25.0 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1972 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1987
15 - 1.25.0 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1979 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 1994
16 - 1.25.04 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1972 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1987
17 - 1.25.20 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1984
18 - 1.25.28 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1988 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2003
19 - 1.25.31 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 ΑΓΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 1998
20 - 1.25.30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1999

800 μέτρα


1 - 1.56.63 ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1986 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 2001
2 - 1.58.09 ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2000
3 - 1.58.32 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1975 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1990
4 - 1.58.40 ΚΕΚΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1994
5 - 1.58.42 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1986
6 - 1.58.6 ΚΟΝΝΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1972
7 - 1.59.0 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1964 ΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1979
8 - 1.59.16 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1998
9 - 1.59.42 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 1981 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1996
10 - 1.59.4 ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ 1961 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1976

1000 μέτρα


1 - 2.33.17 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1989

2 - 2.33.78 ΡΑΦΑΗΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1972 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 1987

3 - 2.33.95 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 1986
4 - 2.35.40 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1984
5 - 2.35.9 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ ΑΣ 2002
6 - 2.36.25 ΒΕΛΙΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 1980 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1995
7 - 2.36.29 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1984
8 - 2.36.29 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1999
9 - 2.36.35 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1984
10 - 2.36.44 ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1987
11 - 2.36.58 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1977 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1992
12 - 2.36.67 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1984 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1999
13 - 2.36.97 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 1978 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1993
14 - 2.36.99 ΜΠΡΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1986 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 2001
15 - 2.37.0 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΪΟΣ 1981 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1996
16 - 2.37.06 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1984 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1999
17 - 2.37.10 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1986 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 2001
18 - 2.37.1 ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1981 ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1996
19 - 2.37.13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1992
20 - 2.37.23 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1981 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1996

1500 μέτρα


1 - 4.01.21 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1989
2 - 4.03.22 ΣΠΥΡΑΤΟΣ 1986 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 2001
3 - 4.06.47 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1991
4 - 4.07.4 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1985
