ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Καλύτερες 30δες Παίδων όλων των εποχών

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ 31/12/2008

α/α ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ

100 μέτρα

1 - 10.33 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1985 ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2002
2 - 10.4 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
3 - 10.4 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2004
4 - 10.66 ΧΟΪΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1978 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1995
5 - 10.66 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1998
6 - 10.67 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 ΓΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997
7 - 10.68 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2004
8 - 10.70 ΧΑΡΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2008
9 - 10.75 ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1993
10 - 10.76 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001
11 - 10.78 ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2003
12 - 10.79 ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1978
13 - 10.81 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1967 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1984
14 - 10.82 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1981 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1998
15 - 10.83 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2007
16 - 10.84 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1977
17 - 10.84 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1968 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1985
18 - 10.6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1975
19 - 10.6 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1979
20 - 10.6 ΦΙΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1964 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1981
21 - 10.6 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1976 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1993
22 - 10.6 ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 ΠΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1995
23 - 10.6 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2006
24 - 10.86 ΦΡΙΓΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1958 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1975
25 - 10.86 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2005
26 - 10.86 ΓΡΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006
27 - 10.87 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1986
28 - 10.87 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1973 ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1990
29 - 10.87 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2001
30 - 10.87 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 2004

200 μέτρα

1 - 21.09 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
2 - 21.38(21.1) ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1977
3 - 21.49 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2007
4 - 21.53 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ 1998
5 - 21.54 ΓΙΑΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1984 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001
6 - 21.58 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2008
7 - 21.5 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1963 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1980
8 - 21.77 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1973 ΓΑΕ ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΕΥΣ 1990
9 - 21.79 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1973 ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1990
10 - 21.80 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2004
11 - 21.82 ΣΔΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
12 - 21.84 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1988 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2005
13 - 21.89 ΧΟΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1978 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1995
14 - 21.92 ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1998
15 - 21.93 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1969 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1986
16 - 21.93 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1990 ΑΟ ΚΥΔΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 2007
17 - 21.98 ΑΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 ΠΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1995
18 - 22.00 ΠΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 1977 ΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 1994
19 - 22.01 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006
20 - 22.01 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2007
21 - 22.03 ΣΜΠΩΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 1972 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1989

400 μέτρα

1 - 47.07 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1982
2 - 47.38 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1979 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1996
3 - 47.53 ΣΔΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2001
4 - 47.66 ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2001
5 - 47.78 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1961 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1978
6 - 47.79 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 ΓΣ ΑΡΙΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1990
7 - 47.98 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2007
8 - 48.02 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2007
9 - 48.10 ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1978
10 - 48.30 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1989 ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 2006
11 - 48.32 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ 2003
12 - 48.35 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1986
13 - 48.44 ΑΔΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1983
14 - 48.88 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ 2002
15 - 48.91 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1960 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1976
16 - 48.93 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 2001
17 - 48.8 ΓΟΥΙΛΛΕΡ ΤΙΜ 1954 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1971
18 - 48.96 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ 1986 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2003
19 - 49.01 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1985 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2002
20 - 49.08 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006

800 μέτρα

1 - 1.51.18 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2002
2 - 1.51.3 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1962 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1979
3 - 1.51.76 ΤΣΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1981
4 - 1.52.43i ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2004
5 - 1.52.7 ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1971 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988
6 - 1.52.71 ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΚΑΡΟΛΟΣ 1973 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1990
7 - 1.52.9 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1965 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
8 - 1.53.0 ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1973
9 - 1.53.00 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2000
10 - 1.53.13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1997
11 - 1.53.2 ΓΑΡΓΑΡΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1972
12 - 1.53.3 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 1986
13 - 1.53.45 ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 1980 ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1997
14 - 1.53.53 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1986
15 - 1.53.55 ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 1978 ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1995
16 - 1.53.72 ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1975 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1992
17 - 1.53.82 ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2002
18 - 1.53.98 ΚΕΚΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1995
19 - 1.53.99 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2007
20 - 1.54.0 ΚΑΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1955 ΠΑΟΚ 1972

1500 μέτρα

1 - 3.50.16 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1993
2 - 3.50.63 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2002
3 - 3.51.68 ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1971 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1988
4 - 3.52.33 ΤΣΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1981
5 - 3.52.5 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1986
6 - 3.52.94 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2004

7 - 3.53.02 ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1985

8 - 3.53.50 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 1961 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1978
9 - 3.54.2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1976
10 - 3.54.29 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1984
11 - 3.54.68 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 1970 ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1986
12 - 3.54.73 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1997
13 - 3.55.77 ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1974 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1991
14 - 3.55.89 ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1968 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1985
15 - 3.56.50 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2007
16 - 3.56.79 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1999
17 - 3.56.86 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1983
18 - 3.57.08 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2004
19 - 3.57.22 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1986
20 - 3.57.51i ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 ΑΓΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1986

3000 μέτρα

1 - 8.23.18 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1997
2 - 8.29.37 ΚΟΥΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2002
3 - 8.30.6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1993
4 - 8.31.30 ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1999
5 - 8.31.6 ΤΣΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1981
6 - 8.31.83 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1985
7 - 8.34.24i ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΙΟΣ 1981 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1998
8 - 8.34.89 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1983
9 - 8.34.98 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1985
10 - 8.35.8 ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1974
11 - 8.36.14 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1991
12 - 8.36.16 ΚΩΤΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1975 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1992
13 - 8.37.10i ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2004
14 - 8.38.53 ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 1984
15 - 8.38.81 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1982 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1999
16 - 8.38.98 ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1968 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1985
17 - 8.39.65 ΝΙΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1998
18 - 8.39.8 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΠΦ 1981
19 - 8.40.03 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1989
20 - 8.40.08 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1965 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1982

110 μέτρα με εμπόδια

1 - 13.22 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2004
2 - 13.85 ΓΚΑΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2003
3 - 13.86 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ ΜΙΧΑΗΛ 1987 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 2004
4 - 13.95 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1994
5 - 13.98 ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1990 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2007
6 - 14.06 ΧΑΛΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000
7 - 14.06 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2001
8 - 14.08 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1985 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 2002
9 - 14.10 ΣΜΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 2004
10 - 14.21 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2003
11 - 14.22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2005
12 - 14.25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1989 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΗΝΗΣ 2006
13 - 14.27 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1985 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 2002
14 - 14.28 ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2007
15 - 14.29 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1974 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 1991
16 - 14.32 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1982 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1999
17 - 14.1 ΘΕΟΦΑΝΟΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1998
18 - 14.35 ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1968 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1984
19 - 14.35 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2005
20 - 14.35 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2008

400 μέτρα με εμπόδια

1 - 52.43 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 2004
2 - 52.73 ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1977 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1994
