Α/Α ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ
100 μέτρα
1 - 11.43 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1994
2 - 11.67 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2003
3 - 11.74 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2008
4 - 11.77 ΚΟΦΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1969 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1988
5 - 11.89 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2007
6 - 11.93 ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1974 ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 1993
7 - 11.96 ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2001
8 - 11.97 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1965 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
9 - 11.98 ΚΟΚΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1981 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2000
10 - 11.98 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1983 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2002
11 - 12.00 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 1983 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2002
12 - 12.00 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 2008
13 - 12.01 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1991
14 - 12.05 ΚΟΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2004
15 - 12.05 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΕΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ 2006
16 - 12.06 ΚΟΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2002
17 - 12.07 ΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2006
18 - 12.08 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1980 ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1995
19 - 12.12 ΝΕΡΑΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ 1979 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1998
20 - 12.12 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2005
21 - 12.12 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1987 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
22 - 12.15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1971 ΑΣ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 1989
23 - 12.16 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1995
24 - 12.17 ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1968 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1987
25 - 12.17 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1996
26 - 12.17 ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2006
27 - 12.18 ΝΕΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 1965 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1981
28 - 12.18 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1980 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1999
29 - 12.19 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1969 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1988
30 - 12.20 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1981 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2000
31 - 12.20 ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2002
χρονόμετρο χειρός
1 - 11.9 ΣΙΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1959 ΠΑΟΚ 1977
2 - 11.9 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΟΝΗ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1993
200 μέτρα
1 - 24.00 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2007
2 - 24.02 ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ 1979 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1998
3 - 24.10 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 2008
4 - 24.12 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2005
5 - 24.19 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1991
6 - 24.24 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1996
7 - 24.26 ΚΟΦΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1969 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1988
8 - 24.32 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ 1977 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1996
9 - 24.34 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1983 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2002
10 - 24.36 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 1996
11 - 24.43 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1989 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2008
12 - 24.46 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1994
13 - 24.58 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2002
14 - 24.59 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
15 - 24.67 ΣΙΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1959 ΠΑΟΚ 1978
16 - 24.70 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1965 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1983
17 - 24.71 ΚΟΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2003
18 - 24.71 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2006
19 - 24.73 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1980 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1999
20 - 24.74 ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΝΑ 1980 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996-97
21 - 24.77 ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1974 ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 1993
22 - 24.79 ΠΑΖΑΪΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1964 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1982
23 - 24.81 ΒΑΦΕΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1975 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1994
24 - 24.81 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 1985 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2004
25 - 24.85 ΔΗΜOΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1981 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1999
26 - 24.87 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1970 ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1987
27 - 24.90 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997
28 - 24.91 ΝΕΡΑΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ 1979 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1998
29 - 24.92 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1995
30 - 24.93 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1971 ΑΣ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 1989
400 μέτρα
1 - 53.58 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1990
2 - 54.43 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1996
3 - 54.66 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 1985 ΓΕ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2004
4 - 54.81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
5 - 54.93 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1960 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1979
6 - 54.98 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2002
7 - 55.24 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 2008
8 - 55.54 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1965 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1983
9 - 55.57 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ 1977 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1996
10 - 55.65i ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 2001
11 - 55.68 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1969 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1988
12 - 55.68 ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996
13 - 55.71 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1993
14 - 55.84 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 1989 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2007
15 - 55.86 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2007
16 - 55.95 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1966 ΑΟ ΚΥΔΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 1984
17 - 56.06 ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗ 1963 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1982
18 - 56.07 ΜΟΥΖΟΥΡΟΥ ΕΦΗ 1961 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1979
19 - 56.09 ΚΟΛΕ ΔΕΝΙΣΑ 1989 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2008
20 - 56.19 ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1975 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1994
21 - 56.19 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1997
22 - 56.26 ΜΑΝΙΑ ΑΝΝΑ 1989 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 2005
23 - 56.28 ΚΟΛΕ ΔΕΝΙΣΑ 1989 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006
24 - 56.33 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ 2002
25 - 56.35 ΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1974 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1993
26 - 56.37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 1985 ΓΟ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 2004
27 - 56.43 ΜΕΝΤΖΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1998
28 - 56.44 ΛΑΓΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1967 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1982
29 - 56.3 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1973 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1989
30 - 56.55 ΚΑΠΕΤΗ ΧΙΟΝΑΤΗ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1986
800 μέτρα
1 - 2.06.36 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1967 ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1985
2 - 2.06.86 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2007
3 - 2.06.88 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2003
4 - 2.07.07 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1964 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1982
5 - 2.07.23 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2008
6 - 2.07.45 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1978 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1996
7 - 2.07.94 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2007
8 - 2.08.0 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1962 ΓΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 1981
9 - 2.08.12 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1982 ΑΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 2000
10 - 2.08.15 ΝΤΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2004
11 - 2.08.24 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1989
12 - 2.08.38 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2000
13 - 2.08.55 ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2004
14 - 2.08.7 ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1960 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1979
15 - 2.08.75 ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1978 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1995
16 - 2.09.60 ΠΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1971 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1990
17 - 2.10.0 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1968 ΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1986
18 - 2.10.0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1969 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1988
19 - 2.10.60 ΠΟΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1966 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1984
20 - 2.10.64 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1999
21 - 2.10.77 ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1971 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1989
22 - 2.10.77 ΛΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2008
23 - 2.10.82 ΡΑΦΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1979 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1998
24 - 2.11.12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1973 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1989
25 - 2.11.2 ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1972 ΓΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 1989
26 - 2.11.32 ΝΙΚΑ ΠΑΓΩΝΑ 1977 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1994
27 - 2.11.35 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1986
28 - 2.11.47 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1982 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2000
29 - 2.11.90 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 1973 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1992
30 - 2.11.95 ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996
1500 μέτρα
1 - 4.20.59 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1967 ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1985
2 - 4.22.19 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2007
3 - 4.24.10 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1978 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1996
4 - 4.24.76 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙA 1980 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1999
5 - 4.24.86 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1964 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1983
6 - 4.26.70 ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1979 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1998
7 - 4.26.75 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1968 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1987
8 - 4.27.0 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1984 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 2002
9 - 4.27.67 ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1972 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1989
10 - 4.28.04 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 1974 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1992
11 - 4.28.62 ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1966 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1984
12 - 4.28.65i ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1971 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1990
13 - 4.28.79 ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2004
14 - 4.28.82 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1968 ΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1986
15 - 4.29.08 ΠΟΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1966 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1983
16 - 4.29.19 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 2008
17 - 4.29.72 ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1977 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996
18 - 4.30.26 ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1972 ΓΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 1989
19 - 4.30.27 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2000
20 - 4.30.50 ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1971 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1989
21 - 4.30.98 ΜΠΕΚΥΡΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1988 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2007
22 - 4.31.07 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1973 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1990
23 - 4.31.58 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1982 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2000
24 - 4.31.80 ΝΤΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2004
25 - 4.31.93 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ 1986 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2003
26 - 4.32.47 ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1969 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1988
27 - 4.32.91 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2004
28 - 4.32.99 ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2004
29 - 4.33.34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1980 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1997
30 - 4.33.64 ΣΤΡΑΚΑΤΟΥΝΑ ΑΡΕΤΗ 1964 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1982
3000 μέτρα
1 - 9.34.68 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1968 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1987
2 - 9.42.35 ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1971 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1990
3 - 9.43.01 ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1979 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1998
4 - 9.43.33 ΤΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1968 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1987
5 - 9.44.98 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1984 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 2003
6 - 9.45.5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2004
7 - 9.49.95 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 2008
8 - 9.51.90 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ 1986 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2003
