α/α ΕΠΙΔΟΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ
100 μέτρα
1 - 11.97 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1965 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
2 - 12.00 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 2008
3 - 12.06 ΚΟΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2002
4 - 12.08 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1980 ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1995
5 - 12.15 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1983 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2000
6 - 12.16 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1995
7 - 12.17 ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2006
8 - 12.18 ΝΕΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 1965 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1981
9 - 12.20 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1987
10 - 12.20 ΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2004
11 - 12.20 ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2002
12 - 12.20 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΕΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ 2004
13 - 12.22 ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΝΕΔΗ 1959 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1976
14 - 12.23 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1986 ΦΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2002
15 - 12.24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1960 ΓΣ ΖΗΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1976
16 - 12.24 ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΗ 1962 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1979
17 - 12.24 ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1974 ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 1990
18 - 12.25 ΠΑΠΠΑ ΑΝΘΗ 1978 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1995
19 - 12.25 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1980 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1997
20 - 12.26 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2002
χρονόμετρο χειρός
1 - 11.8 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1989
2 - 11.9 ΠΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1974 ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 1990
3 - 11.9 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΟΝΗ 1976 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1993
4 - 12.0 ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1971 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1988
5 - 12.0 ΠΑΠΠΑ ΑΝΘΗ 1978 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1995
6 - 12.0 ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1989 ΑΟ ΣΥΡΟΥ 2004
7 - 12.0 ΚΗΤΑ ΣΟΦΙΑ 1988 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2005
8 - 12.0 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1990 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2006
200 μέτρα
1 - 24.10 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 2008
2 - 24.26 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1987
3 - 24.46 ΔΕΡΒΕΝΗ ΑΓΝΗ 1987 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2004
4 - 24.59 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
5 - 24.74 ΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΝΑ 1980 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1996-97
6 - 24.87 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1970 ΟΦ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1987
7 - 24.89 ΚΟΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1985 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2002
8 - 24.91 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1984 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2001
9 - 24.92 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1995
10 - 24.93 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1965 ΓΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1982
11 - 24.94 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2005
12 - 25.04 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 1966 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1982
13 - 25.04 ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 1975 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 1992
14 - 25.06 ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1986 ΦΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2002
15 - 25.07 ΜΠΡΟΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1977 ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1994
16 - 25.08 ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 2007
17 - 25.09 ΒΑΦΕΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1975 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1991
18 - 25.09 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΕΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ 2004
19 - 25.10 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1965 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1981
20 - 25.10 ΛΑΓΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1967 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1982
χρονόμετρο χειρός
1 - 24.7 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1965 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1981
2 - 24.8 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1969 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1985
400 μέτρα
1 - 54.28 ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1972 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1989
2 - 54.81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2006
3 - 55.24 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 2008
4 - 55.86 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2007
5 - 55.8 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1965 ΓΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1981
6 - 55.98 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2001
7 - 56.00 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1969 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1985
8 - 56.03 ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1999
9 - 56.26 ΜΑΝΙΑ ΑΝΝΑ 1989 ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 2005
10 - 56.28 ΚΟΛΕ ΔΕΝΙΣΑ 1989 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006
11 - 56.41 ΦΑΡΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1995
12 - 56.44 ΛΑΓΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1967 ΣΕΦ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1982
13 - 56.3 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1973 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1989
14 - 56.64 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1978 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1995
15 - 56.70 ΚΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1982 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 1999
16 - 56.76 ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1978 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1995
17 - 56.79 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1970 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1988
18 - 56.79 ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1975 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1992
19 - 56.93 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2006
20 - 57.01 ΛΙΟΝΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1975 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1991
800 μέτρα
1 - 2.07.94 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2007
2 - 2.08.15 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 2006
3 - 2.08.51 ΝΤΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2002
4 - 2.08.52 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1967 ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1984
5 - 2.08.7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1964 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1980
6 - 2.08.75 ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1978 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1995
7 - 2.08.96 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1978 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1995
8 - 2.09.03 ΦΙΛΑΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ 1984 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2001
9 - 2.09.17 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2005
10 - 2.10.34 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1982 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 1998
11 - 2.10.64 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1999
12 - 2.10.76 ΔΑΓΚΛΗ-ΠΑΓΚΟΤΟ ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2002
13 - 2.11.12 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1973 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1989
14 - 2.11.2 ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1972 ΓΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 1989
15 - 2.11.31 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1987
16 - 2.11.32 ΝΙΚΑ ΠΑΓΩΝΑ 1977 ΑΚΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 1994
17 - 2.11.49 ΠΟΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1966 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1983
18 - 2.11.5 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1962 ΓΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 1979
19 - 2.12.10 ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1971 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1987
20 - 2.12.2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1969 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1986
1500 μέτρα
1 - 4.27.67 ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1972 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1989
2 - 4.28.62 ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1966 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1984
3 - 4.29.08 ΠΟΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1966 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1983
4 - 4.29.19 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 2008
5 - 4.30.26 ΛΙΑΠΙΚΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 1972 ΓΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 1989
6 - 4.30.27 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 1983 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2000
7 - 4.30.5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1964 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1980
8 - 4.30.70 ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1978 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1994
9 - 4.31.07 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1973 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1990
10 - 4.31.44 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1984 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 2001
11 - 4.31.93 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ 1986 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2003
12 - 4.32.58 ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 1979 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1996
13 - 4.32.83 ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 1969 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1985
14 - 4.32.99 ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2004
15 - 4.33.34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1980 ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1997
16 - 4.34.27 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1968 ΓΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1985
17 - 4.34.41 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2002
18 - 4.35.91 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΔΡΑΜΑΣ 2004
19 - 4.36.18 ΤΣΑΚΙΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2008
20 - 4.36.84 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1982 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1999
3000 μέτρα
1 - 9.49.6 ΤΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1968 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 1985
2 - 9.49.95 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1992 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 2008
3 - 9.51.90 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ 1986 ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2003
4 - 9.52.29 ΝΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1968 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1984
5 - 9.54.62 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1985 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2002
6 - 10.01.39 ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1964 ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1981
7 - 10.03.92 ΣΤΡΑΚΑΤΟΥΝΑ ΑΡΕΤΗ 1964 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1981
8 - 10.04.02 ΖΥΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2004
9 - 10.04.19 ΚΑΖΙΜΙΡΟΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1984 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 2001
10 - 10.08.18 ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1968 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1984
11 - 10.08.97 ΔΕΣΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1986
12 - 10.10.14 ΤΣΑΚΙΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2008
13 - 10.10.60 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1982 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 1998
14 - 10.10.96 ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΑ 1971 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1988
15 - 10.11.89 ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1981 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1998
16 - 10.12.59 ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1983 ΓΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 1999
17 - 10.15.91 ΚΟΙΝΗ ΑΘΗΝΑ 1992 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 2008
18 - 10.16.44 ΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2001
19 - 10.17.08 ΤΖΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΩΧΟΥ 2008
20 - 10.17.31 ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1971 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1988
100 μέτρα με εμπόδια
1 - 14.12 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2000
2 - 14.17 ΚΟΜΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1979 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1996
3 - 14.17 ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 1990 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2006
4 - 14.19 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2006
5 - 14.23 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ 1991 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2008
6 - 14.28 ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1997
7 - 14.32 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1971 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1988
8 - 14.35 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1990 ΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ 2007
9 - 14.40 ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1983 ΓΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1999
10 - 14.40 ΤΣΙΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 1988 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2005
11 - 14.45 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 1982 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1998
12 - 14.49 ΜΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1974 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1991
13 - 14.54 ΜΑΛΑΜΑΤΙΕΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 ΑΟ ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ 1994
14 - 14.54 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1985 ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2002
15 - 14.55 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1972 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1989
16 - 14.55 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1978 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1994
17 - 14.55 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1982 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 1999
18 - 14.56 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 1983 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 2000
19 - 14.57 ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1984 ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ 2001
20 - 14.59 ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1981 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1997
χρονόμετρο χειρός
1 - 14.1 ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1980 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1997
2 - 14.1 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1992 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2008
3 - 14.3 ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1981 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1998
400 μέτρα με εμπόδια
1 - 61.22 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1986 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2003
2 - 61.36 ΚΟΛΕ ΔΕΝΙΣΑ 1989 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006
3 - 61.40 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ 1979 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1996
4 - 61.41 ΣΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1983 ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΩΝ 2000
5 - 61.42 ΚΑΠΕΤΗ ΧΙΟΝΑΤΗ 1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1984
6 - 61.45 ΜΠΕΛΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 1970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1987
7 - 61.46 ΓΥΡΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1965 ΠΑΟΚ 1982
8 - 61.5 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΡΗ 1963 ΓΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 1979
9 - 61.78 ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΠΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1999
10 - 62.08 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1984 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2001
